主要技術(shù)參數
橋梁檢測車(chē)主要技術(shù)參數 | ||||
類(lèi)別 | 項目 | 單位 | 數據 | |
尺寸參數 | ★總長(cháng) | mm | 6210 | |
★總寬 | mm | 2050 | ||
★總高 | mm | 3680 | ||
質(zhì)量參數 | 乘坐人數(含駕駛員) | 人 | 2 | |
★總質(zhì)量 | kg | 6700 | ||
主要性能參數 | 工作平臺額定載荷 | kg | 200 | |
★**舉升高度 | m | 16 | ||
★橋下工作距離 | m | 2 | ||
★橋面下伸距離 | m | 6 | ||
★橋面橫跨距離 | m | 12 | ||
支腿跨距 ★ | 橫向 | mm | 4200 | |
縱向 | mm | 4200 | ||
行駛參數 | ★前懸 | mm | 1015 | |
★后懸 | mm | 1665 | ||
★軸距 | mm | 3360 | ||
**行駛速度 | Km/h | 95 | ||
接近角 | ° | 24 | ||
離去角 | ° | 13 |
配置說(shuō)明
部件名稱(chēng) | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 |
底盤(pán) | 五十鈴QL1070BUHACY |
發(fā)動(dòng)機 | 五十鈴柴油 120馬力發(fā)動(dòng)機,**功率 88KW,國六排放 |
駕駛室 | 單排座,可乘坐 2 人,駕駛室裝備空調 |
圍板及走臺板 | 不銹鋼圍欄及防滑走臺板 |
取力系統 | 機械操作 |
工作平臺 | 尺寸:2.5米長(cháng),1米寬 |
臂架形式 | 三節伸縮臂 |
回轉裝置 | 360°全回轉 |
支腿 | ★前H后H 型,單獨可調 |
操作 | ★工作平臺和地面遙控器電氣操作 |
**系統 | 電液比例**系統,實(shí)現無(wú)級調速 |
調平系統 | 液壓自動(dòng)調平 |
基本功能及安全配置
16米橋梁檢測車(chē):作業(yè)車(chē)可以實(shí)現平臺載荷 250KG,**作業(yè)高度 16 米,橫跨12米 下伸橋面以下6米 橋下工作距離2米 | |
名稱(chēng) | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 |
上下車(chē)自動(dòng)互鎖裝 置 | ★用于上下車(chē)互鎖,防止誤操作發(fā)生危險 |
吊籃 | 高強度鋁合金 |
水平檢測功能 | ★實(shí)時(shí)檢測整車(chē)是否水平 |
應急電動(dòng)應急泵 | 當發(fā)動(dòng)機及主泵發(fā)生故障時(shí),可將工作人員送回 到地面 |
緊急停止裝置 | 用于緊急停止操作 |
夜間安全**示裝置 | 在車(chē)輛上有工程頻閃燈,照明燈 |
整車(chē)水平狀態(tài)測試 儀 | 可檢測整車(chē)橫向縱向兩個(gè)方向傾斜狀態(tài) |
發(fā)動(dòng)機點(diǎn)火熄火 | 在轉臺和平臺處可對發(fā)動(dòng)機進(jìn)行點(diǎn)火,熄火** |
實(shí)時(shí)通訊 | 可在平臺和下車(chē)設有無(wú)線(xiàn)對講 |